Trainingsplan für 50 km unter 4 Stunden (4:48 min/km)
Voraussetzungen:
Mehrjähriges Lauftraining im Bereich Marathon. Schon abgeschlossenes Grundlagentraining.
Vor Aufnahme des Trainings wird jedem/er Athleten/in empfohlen, sich einer sportmedizinischen Untersuchung zu unterziehen, die mind. ein Belastungs-EKG und eine Herzultraschalluntersuchung beinhalten sollte!
Der vorliegende Plan weicht in dieser Leistungsklasse schon von den vorhergehenden ab, weil diesmal nicht mehr im Wettkampf das extensive Tempo gelaufen wird. Hier wird der Wettkampf im Bereich der aeroben/anaeroben Schwelle, ähnlich wie beim Marathon gelaufen. Es sollte auf ausreichenden Schlaf geachtet werden und möglichst wenig Streß im privaten und beruflichen Bereich vorhanden sein!
Aktuelles Marathonleistungsniveau: | 3:15 Stunden |
Wöchentliches Zeitbudget: | 7 – 11 Stunden |
Trainingstage pro Woche: | 5 |
Kilometerumfänge: | von 75 – 124 km |
Gesamtkilometer, inkl. Wettkampf: | 759,6 km |
Alternativtraining: | z.B. Fahrrad, Ergometer, Schwimmen, jedoch im regenerativen Bereich! |
1. Woche (89,4 km)
Wochentag | Einheit | Bemerkung |
Montag | Ruhetag/Alternativtraining | |
Dienstag | 15 km IDL | ca. 4:45 min/km, 80-85% HF max. |
Mittwoch | 15 km EDL | ca. 4:55 min/km, 75-80% HF max. |
Donnerstag | 10 x 1 km IV Je 2 km Ein- und Auslaufen, 600 Meter Trabpause |
ca. 4:15 min/km, über 90% HF max. |
Freitag | Ruhetag/Alternativtraining | |
Samstag | 10 km EDL | ca. 4:55 min/km, 75-80% HF max. |
Sonntag | 30 km EDL | ca. 4:55 min/km, 75-80% HF max. |
2. Woche (97 km)
Wochentag | Einheit | Bemerkung |
Montag | Ruhetag/Alternativtraining | |
Dienstag | 15 km TDL | ca. 4:35 min/km, 85-90% HF max. |
Mittwoch | 15 km EDL | ca. 4:55 min/km, 75-80% HF max. |
Donnerstag | 3 x 3 km IV Je 2 km Ein- und Auslaufen, 2000 Meter Trabpause |
ca. 4:15 min/km, über 90% HF max. |
Freitag | Ruhetag/Alternativtraining | |
Samstag | 15 km EDL | ca. 4:55 min/km, 75-80% HF max. |
Sonntag | 35 km EDL | ca. 4:55 min/km, 75-80% HF max. |
3. Woche (104 km)
Wochentag | Einheit | Bemerkung |
Montag | Ruhetag/Alternativtraining | |
Dienstag | 17 km TDL | ca. 4:35 min/km, 85-90% HF max. |
Mittwoch | 15 km EDL | ca. 4:55 min/km, 75-80% HF max. |
Donnerstag | 2 x 5 km IV Je 2 km Ein- und Auslaufen, 3000 Meter Trabpause |
ca. 4:15 min/km, über 90% HF max. |
Freitag | Ruhetag/Alternativtraining | |
Samstag | 15 km EDL | ca. 4:55 min/km, 75-80% HF max. |
Sonntag | 40 km EDL (5 km Endbeschleunigung im Wettkampftempo oder 5 Sekunden/km schneller als Wettkampftempo) | ca. 4:55 min/km, 75-80% HF max. |
4. Woche (75 km Regenerationswoche)
Wochentag | Einheit | Bemerkung |
Montag | Ruhetag/Alternativtraining | |
Dienstag | 15 km IDL | ca. 4:45 min/km, 80-85% HF max. |
Mittwoch | 10 km EDL | ca. 4:55 min/km, 75-80% HF max. |
Donnerstag | 15 km FS | mind. 3 verschiedene Tempi |
Freitag | Ruhetag/Alternativtraining | |
Samstag | 10 km EDL | ca. 4:55 min/km, 75-80% HF max. |
Sonntag | 25 km EDL | ca. 4:55 min/km, 75-80% HF max. |
5. Woche (109 km)
Wochentag | Einheit | Bemerkung |
Montag | Ruhetag/Alternativtraining | |
Dienstag | 20 km TDL | ca. 4:35 min/km, 85-90% HF max. |
Mittwoch | 15 km EDL | ca. 4:55 min/km, 75-80% HF max. |
Donnerstag | 4 x 3 km IV Je 2 km Ein- und Auslaufen, 2000 Meter Trabpause |
ca. 4:15 min/km, über 90% HF max. |
Freitag | Ruhetag/Alternativtraining | |
Samstag | 15 km EDL | ca. 4:55 min/km, 75-80% HF max. |
Sonntag | 40 km EDL (10 km Endbeschleunigung im Wettkampftempo oder 5 Sekunden/km schneller als Wettkampftempo) | ca. 4:55 min/km, 75-80% HF max. |
6. Woche (124 km)
Wochentag | Einheit | Bemerkung |
Montag | Ruhetag/Alternativtraining | |
Dienstag | 22 km TDL | ca. 4:35 min/km, 85-90% HF max. |
Mittwoch | 15 km EDL | ca. 4:55 min/km, 75-80% HF max. |
Donnerstag | 3 x 5 km IV Je 2 km Ein- und Auslaufen, 3000 Meter Trabpause |
ca. 4:15 min/km, über 90% HF max. |
Freitag | Ruhetag/Alternativtraining | |
Samstag | 20 km EDL | ca. 4:55 min/km, 75-80% HF max. |
Sonntag | 42 km EDL (15 km Endbeschleunigung im Wettkampftempo oder 5 Sekunden/km schneller als Wettkampftempo) |
ca. 4:55 min/km, 75-80% HF max. |
7. Woche (80 km, Tapering)
Wochentag | Einheit | Bemerkung |
Montag | Ruhetag/Alternativtraining | |
Dienstag | 20 km IDL | ca. 4:45 min/km, 80-85% HF max. |
Mittwoch | 10 km EDL | ca. 4:55 min/km, 75-80% HF max. |
Donnerstag | Ruhetag/Alternativtraining | |
Freitag | 10 km RDL | ca. 5:30 min/km, bis 70% HF max. |
Samstag | 15 km EDL | ca. 4:55 min/km, 80-85% HF max. |
Sonntag | 25 km EDL | ca. 4:55 min/km, 75-80% HF max. |
8. Woche (81,2 km, Tapering und Wettkampf)
Wochentag | Einheit | Bemerkung |
Montag | Ruhetag/Alternativtraining | |
Dienstag | 8 x 1 km IV, Je 2 km Ein- und Auslaufen, 600 Meter Trabpause (IV im Wettkampftempo) |
ca. 4:45 min/km, 80-85% HF max. |
Mittwoch | 10 km EDL | ca. 4:55 min/km, 75-80% HF max. |
Donnerstag | Ruhetag/Alternativtraining | |
Freitag | 5 km EDL, letzter km im Wettkampftempo | ca. 4:55 min/km, 75-80% HF max. |
Samstag | Ruhetag/Alternativtraining | |
Sonntag | 50 km Wettkampf | ca. 4:48 min/km, ca. 80% HF max. |
Viel Erfolg bei Training und Wettkampf!
Ich persönlich würde vermutlich im 4:45 min/km-Schnitt laufen, wobei ich selber diesen Plan noch nicht umsetzten konnte (noch nie probiert). Dann käme sogar eine Zeit von 3:57:30 Stunden heraus!
Email für die Rückmeldung: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.
Wolfgang Olbrich, DLV-A-Lizenztrainer