Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
Die nächsten Termine
Zur Zeit sind keine Einträge vorhanden!
JoomlaStats Activation
Home Über mich Marathon- und Ultraläufe

Absolvierte Marathon- und Ultraläufe

Gesamt Ultra Marathon Datum km Veranstaltungsname Ort
116 66   21.11.09 45,000 Ultramarathon Ellerdorf Ellerdorf
115 65   08.11.09 50,000 10. Bottroper Ultra Bottrop
114 64   25.09.09 246,300 27. Spartathlon Athen
113   50 12.09.09 42,900 24h-Lauf Lüttich Lüttich
112 63   06.09.09 63,360 1. Bachtalrun 6 Stunden Lennep
111 62   23.08.09 45,900 Rund um Wipperfürth Wipperfürth
110   49 09.08.09 42,195 33. Monschau-Marathon Monschau
109 61   11.07.09 63,550 24 Stunden Berlin Berlin
108 60   21.06.09 122,470 DUV-DM 24 Stunden 2009 Stadtoldendorf
107   48 07.06.09 42,195 26. Rhein-Ruhr-Marathon Duisburg
106 59   06.06.09 51,530 HILL50 Hildesheim
105 58   01.06.09 43,6 Tütbergweg-Marathon Köln
104 57   25.05.09 45 5. Etappe Rund um Wipperfürth Wipperfürth
103 56   24.05.09 65 4. Etappe Rund um Kürten Kürten
102 55   23.05.09 59 3. Etappe Rund um Remscheid Remscheid
101 54   22.05.09 75 2. Etappe Rund um Solingen Solingen
100 53   21.05.09 55,2 1. Etappe Rund um Lindlar Lindlar
99 52   09.05.09 67,000 3. Bödefelder Hollenlauf Bödefeld
98   47 26.04.09 42,195 9. RheinEnergie Marathon Bonn
97 51   18.04.09 50,000 DUV-DM 50 km 2009 Hanau-Rodenbach
96   46 10.04.09 42,660 6H Brno Brno
95   45 15.02.09 42,800 Leuchtturmmarathon Kiel
94   44 14.02.09 42,200 Rosensee-Marathon Kiel
93   43 01.01.09 42,200 Neujahrsmarathon Zürich Zürich
92 50   07.09.08 43,200 Tütbergweg-Marathon Köln
91 49   07.08.08 59,600 5. Etappe Baltic-Run Usedom
90 48   06.08.08 62,700 4. Etappe Baltic-Run Ueckermünde
89 47   05.08.08 72,200 3. Etappe Baltic-Run Prenzlau
88 46   04.08.08 66,700 2. Etappe Baltic-Run Hubertusstock
87 45   03.08.08 62,800 1. Etappe Baltic-Run Berlin
86 44   13.06.08 100 50. 100 km Biel Biel
85   42 31.05.08 42,195 Hollenlauf-Marathon Bödefeld
84 43   11.05.08 44,000 Rund um Wipperfürth Wipperfürth
83 42   10.05.08 50,000 Rund um Lindlar Lindlar
82 41   01.05.08 50,000 10. Westerwaldlauf Rengsdorf
81 40   20.04.08 43,600 Tütbergweg-Marathon Köln
80 39   05.04.08 100,000 28. 100km von Grünheide Kienbaum
79 38   23.03.08 48,000 24. Zunft-Kölsch-Lauf Köln
78 37   08.03.08 50,000 Ultramarathon Marburg Marburg
77   41 23.02.08 42,195 16. Bad Salzuflen Marathon Bad Salzuflen
76   40 27.01.08 42,195 9. 100 MC-Marathon im St. Pauli Elbtunnel Hamburg
75 36   08.12.07 50,000 41. GMHütter Null Georgsmarienhütte
74 35   25.11.07 44,060 6-Stunden-Lauf Ellerdorf Ellerdorf
73 34   24.11.07 45,000 6. Ellerdorfer Ultramarathon Ellerdorf
72 33   11.11.07 45,000 7. Troisdorfer Sechs Stunden Troisdorf
71 32   28.10.07 63,300 7. Remscheider Röntgenlauf Remscheid
70   39 13.10.07 42,195 1. Ruhrtal Marathon Witten
69 31   17.09.07 48,300 8. Etappe Deutschlandlauf Sömmerda - Ilmenau
68 30   16.09.07 70,300 7. Etappe Deutschlandlauf Eisleben - Sömmerda
67   38 02.09.07 42,195 Bertlicher Straßenläufe Herten-Bertlich
66 29   01.09.07 60,000 Monnikentocht Ter Apel / Goningen
65   37 12.08.07 42,195 Monschau-Marathon Monschau
64 28   10.08.07 70,000 2. Benefiz-Lauf Ratingen
63 27   22.07.07 50,000 40. GMHütter Null Georgsmarienhütte
62   36 21.07.07 42,195 4. Bärenfels-Trail Neubrücke / Nahe
61   35 13.07.07 42,195 10. Nachtmarathon Marburg
60 26   30.06.07 49,000 Etappe 100 Meilen Rothaarsteig Brilon
59 25   17.06.07 60,137 DUV-DM 24 Stunden 2007 Scharnebeck
58   34 28.05.07 42,195 Pfingst-Marathon-Serie Plänterwald Berlin
57   33 27.05.07 42,195 Pfingst-Marathon-Serie Plänterwald Berlin
56   32 26.05.07 42,195 Pfingst-Marathon-Serie Plänterwald Berlin
55 24   01.05.07 50,000 50 km van Vlaanderen Gistel
54   31 29.04.07 42,195 24. Rhein-Ruhr-Marathon Duisburg
53   30 22.04.07 42,195 7. RheinEnergie Marathon Bonn
52   29 14.04.07 42,195 29. Kyffhäuser Berglauf Bad Frankenhausen
51 23   08.04.07 50,000 23. Zunft-Kölsch-Lauf Köln - Bielstein
50   28 01.04.07 42,195 Hambacher Schloss-Marathon Neustadt a.d. Weinstrasse
49 22   11.03.07 43,600 Tütbergweg-Marathon Köln
48 21   04.03.07 47,600 6-Stunden Stein Stein
47   27 24.02.07 42,195 13. Kiel Marathon Kiel
46 20   27.01.07 50,000 8. Ultramarathon Rodgau Rodgau
45   26 14.01.07 42,195 10. Pulheimer Marathon Pulheim
44 19   29.04.06 100,000 DM 100 km Hanau-Rodenbach
43 18   14.11.04 61,180 4. Troisdorfer 6-Stundenlauf Troisdorf
42   25 16.10.04 42,195 Rothaarsteig-Marathon Fleckenberg
41 17   17.08.04 158,000 Ultra Trail Mont Blanc Chamonix
40 16   21.05.04 62,800 Isarlauf, 5. Etappe Dingolfing - Plattling
39 15   20.05.04 74,500 Isarlauf, 4. Etappe Freising - Dingolfing
38 14   19.05.04 70,800 Isarlauf, 3. Etappe Wolfratshausen - Freising
37 13   18.05.04 62,300 Isarlauf, 2. Etappe Vorderriß - Wolfratshausen
36 12   17.05.04 56,200 Isarlauf, 1. Etappe Scharnitz - Vorderriß
35   24 25.04.04 42,195 2. Karstadt RuhrMarathon Dortmund - Essen
34 11   27.03.04 100,000 24. Internationaler 100km Lauf Kienbaum Grünheide
33 10   07.03.04 63,386 6-Stunden Stein Stein, NL
32 9   25.01.04 50,000 Krötenwanderung Bochum
31   23 11.01.04 42,195 Pulheim Marathon Pulheim
30   22 14.12.03 42,195 5. Siebengebirgsmarathon Aegidienberg
29 8   26.10.03 63,300 3. Röntgen-Lauf Remscheid
28   21 11.10.03 42,195 26. Harz-Gebirgslauf Wernigerode
27   20 10.08.03 42,195 27. Monschau Marathon Monschau
26 7   22.06.03 92,562 16. Internationaler 12 Stundenlauf Brühl
25   19 14.06.03 42,195 4. LGT Alpin Marathon Bendern - Malbun
24 6   29.05.03 50,000 Internationaler Westerwaldlauf Rengsdorf
23   18 04.05.03 42,195 Rhein-Marathon Düsseldorf Düsseldorf
22 5   20.04.03 50,000 19. Zunft-Kölsch-Lauf Bielstein
21   17 22.03.03 42,195 Steinfurter Marathon Steinfurt
20   16 08.12.02 42,195 4. Siebengebirgsmarathon Aegidienberg
19 4   10.11.02 56,618 2. Troisdorfer 6-Stundenlauf Troisdorf
18   15 06.10.02 42,195 6. Ford Köln Marathon Köln
17   14 06.07.02 42,195 1. Zermatt Marathon Zermatt
16 3   09.05.02 50,000 Internationaler Westerwaldlauf Rengsdorf
15   13 14.04.02 42,195 2. RheinEnergie Marathon Bonn
14   12 23.03.02 42,195 29. Königsforst Marathon Köln
13 2   20.10.01 50,000 11. Schwäbische Alb Marathon Schwäbisch Gmünd
12   11 07.10.01 42,195 5. Ford Köln Marathon Köln
10 1   08.09.01 100,000 43. 100-km-Lauf Biel, Schweiz
11   10 12.08.01 42,195 25. Monschau Marathon Monschau
9   9 20.05.01 42,195 1. D2 vodafone Marathon Würzburg
8   8 06.05.01 42,195 Spielbanken Marathon Hannover
7   7 22.04.01 42,195 16. Hansaplast Marathon Hamburg
6   6 04.11.00 42,195 Rursee-Marathon Simmerath-Einruhr
5   5 01.10.00 42,195 4. Ford Köln Marathon Köln
4   4 13.08.00 42,195 24. Monschau Marathon Monschau
3   3 04.06.00 42,195 Stadt Marathon Regensburg Regensburg
2   2 03.10.99 42,195 3. Ford Köln Marathon Köln
1   1 25.04.99 42,195 14. Shell Marathon Hamburg Hamburg

 
Suche
Fachhandel
Banner
Handbuch Ultralauf
Banner