Voraussetzungen:
Mehrjähriges Lauftraining im Bereich Marathon. Schon abgeschlossenes Grundlagentraining.
Vor Aufnahme des Trainings wird jedem/er Athleten/in empfohlen, sich einer sportmedizinischen Untersuchung zu unterziehen, die mind. ein Belastungs-EKG und eine Herzultraschalluntersuchung beinhalten sollte!
| Aktuelles Marathonleistungsniveau: | 3:59 Stunden | 
| Wöchentliches Zeitbudget: | 6 – 12 Stunden | 
| Trainingstage pro Woche: | 3 – 5 | 
| Kilometerumfänge: | von 52 – 126 km | 
| Gesamtkilometer, inkl. Wettkampf: | 613 km | 
| Alternativtraining: | z.B. Fahrrad, Ergometer, Schwimmen, jedoch im regenerativen Bereich! | 
1. Woche (55 km)
| Wochentag | Einheit | Bemerkung | 
| Montag | Ruhetag/Alternativtraining | |
| Dienstag | 15 km IDL | ca. 6:20 min/km, 80-85% HF max. | 
| Mittwoch | Ruhetag/Alternativtraining | |
| Donnerstag | 4 x 1 km IV | ca. 5:45 min/km, über 90% HF max. | 
| Freitag | Ruhetag/Alternativtraining | |
| Samstag | Ruhetag/Alternativtraining | |
| Sonntag | 30 km EDL | ca. 7:00 min/km, 75-80% HF max. | 
2. Woche (64 km)
| Wochentag | Einheit | Bemerkung | 
| Montag | Ruhetag/Alternativtraining | |
| Dienstag | 10 km TDL | ca. 6:00 min/km, 85-90% HF max. | 
| Mittwoch | Ruhetag/Alternativtraining | |
| Donnerstag | 2 x 2 km IV je 2 km Ein- und Auslaufen, 1 km Trabpause | ca. 5:45 min/km, über 90% HF max. | 
| Freitag | Ruhetag/Alternativtraining | |
| Samstag | 10 km EDL | ca. 7:00 min/km, 75-80% HF max. | 
| Sonntag | 35 km EDL | ca. 7:00 min/km, 75-80% HF max. | 
3. Woche (77 km)
| Wochentag | Einheit | Bemerkung | 
| Montag | Ruhetag/Alternativtraining | |
| Dienstag | 10 km TDL | ca. 6:00 min/km, 85-90% HF max. | 
| Mittwoch | Ruhetag/Alternativtraining | |
| Donnerstag | 2 x 3 km IV | ca. 5:45 min/km, über 90% HF max. | 
| Freitag | Ruhetag/Alternativtraining | |
| Samstag | 15 km EDL | ca. 7:00 min/km, 75-80% HF max. | 
| Sonntag | 40 km EDL | ca. 7:00 min/km, 75-80% HF max. | 
4. Woche (52 km / Regenerationswoche)
| Wochentag | Einheit | Bemerkung | 
| Montag | Ruhetag/Alternativtraining | |
| Dienstag | 15 km IDL | ca. 6:20 min/km, 80-85% HF max. | 
| Mittwoch | Ruhetag/Alternativtraining | |
| Donnerstag | 12 km FS | mind. 3 verschiedene Tempi | 
| Freitag | Ruhetag/Alternativtraining | |
| Samstag | Ruhetag/Alternativtraining | |
| Sonntag | 25 km EDL | ca. 7:00 min/km, 75-80% HF max. | 
5. Woche (82 km)
| Wochentag | Einheit | Bemerkung | 
| Montag | Ruhetag/Alternativtraining | |
| Dienstag | 15 km TDL | ca. 6:00 min/km, 85-90% HF max. | 
| Mittwoch | Ruhetag/Alternativtraining | |
| Donnerstag | 3 x 2 km IV je 2 km Ein- und Auslaufen, 1 km Trabpause | ca. 5:45 min/km, über 90% HF max. | 
| Freitag | Ruhetag/Alternativtraining | |
| Samstag | 15 km EDL | ca. 7:00 min/km, 75-80% HF max. | 
| Sonntag | 40 km EDL | ca. 7:00 min/km, 75-80% HF max. | 
6. Woche (97 km)
| Wochentag | Einheit | Bemerkung | 
| Montag | Ruhetag/Alternativtraining | |
| Dienstag | 15 km TDL | ca. 6:00 min/km, 85-90% HF max. | 
| Mittwoch | Ruhetag/Alternativtraining | |
| Donnerstag | 3 x 3 km IV je 2 km Ein- und Auslaufen, 2 km Trabpause | ca. 5:45 min/km, über 90% HF max. | 
| Freitag | Ruhetag/Alternativtraining | |
| Samstag | 15 km EDL | ca. 7:00 min/km, 75-80% HF max. | 
| Sonntag | 50 km EDL Alternativ: Trainingsultra über 50 km im EDL-Tempo! | ca. 7:00 min/km, 75-80% HF max. | 
7. Woche (60 km, Tapering)
| Wochentag | Einheit | Bemerkung | 
| Montag | Ruhetag/Alternativtraining | |
| Dienstag | 10 km IDL | ca. 6:20 min/km, 80-85% HF max. | 
| Mittwoch | 10 km EDL | ca. 7:00 min/km, 75-80% HF max. | 
| Donnerstag | Ruhetag/Alternativtraining | |
| Freitag | 20 km EDL | ca. 7:00 min/km, 75-80% HF max. | 
| Samstag | Ruhetag/Alternativtraining | |
| Sonntag | 20 km EDL | ca. 7:00 min/km, 75-80% HF max. | 
8. Woche (126 km, Tapering und Wettkampf)
| Wochentag | Einheit | Bemerkung | 
| Montag | Ruhetag/Alternativtraining | |
| Dienstag | 10 km EDL | ca. 7:00 min/km, 75-80% HF max. | 
| Mittwoch | 8 km EDL | ca. 7:00 min/km, 75-80% HF max. | 
| Donnerstag | Ruhetag/Alternativtraining | |
| Freitag | 5 km EDL | ca. 7:00 min/km, 75-80% HF max. | 
| Samstag | 3 km EDL | ca. 7:00 min/km, 75-80% HF max. | 
| Sonntag | 100 km EDL Wettkampf | ca. 7:10 min/km = 11:56:40h | 
Viel Erfolg bei Training und Wettkampf!
Ich persönlich würde vermutlich im 7 min/km-Schnitt laufen, da das Tempo im Trainingsplan dominiert und eigentlich keinerlei Probleme mehr bereiten sollte. Dann käme sogar eine Zeit von 11:40 Stunden heraus!
Email für die Rückmeldung: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.
Wolfgang Olbrich, DLV-A-Lizenztrainer